| Двигатель, л | 1,6 | |
|---|---|---|
| Коробка передач | МКП5 | АКП4 |
| Число мест | 5 | |
| ДВИГАТЕЛь | ||
| Рабочий объем, см3 | 1598 | |
| Число цилиндров/клапанов | 4/16 | |
| Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 79,5 х 80,5 | |
| Степень сжатия | 9,8 | |
| Максимальная мощность по нормам ЕЭС, кВт (по DIN, л. с.) / при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 77 (105) / 6000 | |
| Максимальный крутящий момент по нормам ЕЭС, Н•м / при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 151 / 4250 | |
| Тип впрыска | Многоточечный | |
| Топливо | Бензин | |
| Каталитический нейтрализатор | Серийно | |
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | ||
| Диаметр поворота по оси следа наружного колеса / по наиболее отдаленной точке кузова, м | 10,7 / 11 | |
| ПОДВЕСКА | ||
| Передняя подвеска | Мак-Ферсон с прямоугольными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости | |
| Задняя подвеска | Упругая балка с программируемой жесткостью, винтовые пружины | |
| КОЛЕСА И ШИНЫ | ||
| Штатный размер дисков, дюймов | 6 J 15 | |
| Размерность шин | 185/60 R15 88Н | |
| ТОРМОзНАя СИСТЕМА | ||
| ABS | Bosch 8.1 | |
| Передние дисковые вентилируемые, диаметр/толщина диска, мм | 260/22 | |
| Задние дисковые, диаметр/толщина диска, мм | 240/8 | |
| ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
| Максимальная скорость, км/ч | 190 186 | |
| Разгон 0–100 км/ч, с. | 10,2 | 12,2 |
| РАСХОД ТОПЛИВА ПО НОРМАМ ЕЭС 99/100 | ||
| Топливный бак, л | 55 | |
| Выброс CO2, г/км | 160 | 179 |
| В городском цикле, л/100 км | 9,0 10,0 | |
| В загородном цикле, л/100 км | 5,4 | 6,1 |
| В смешанном цикле, л/100 км | 6,7 7,5 | |
| МАССОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
| Снаряженная масса, кг | 1150 / 1140* | |
| Допустимая полная масса, кг | 1640 / 1630* | |
| Полная транспортная масса, кг | 2600 / 2550* | |
| Максимальная разрешенная масса буксируемого прицепа с тормозной системой, кг | 1200 | |
| Максимальная разрешенная масса буксируемого прицепа без тормозной системы, кг | 535 | |
| Объем багажного отделения / при сложенном заднем сиденье, л | 288 / 1038 | |
Вернуться к Renault Clio