
| Версия | Двигатель | Цена на а/м 2012, р. |
| Authentique | 1.6 МКП5 (106 л. с.) | 609 600 |
| Confort | 1.6 МКП5 (106 л. с.) | 650 600 |
| 1.6 АКП4 (106 л. с.) | 682 600 | |
| Expression | 1.6 МКП5 (106 л. с.) | 673 600 |
| 1.6 АКП4 (106 л. с.) | 705 600 | |
| 2.0 CVT (138 л. с.) | 793 600 | |
| Dynamique | 1.6 АКП4 (106 л. с.) | 741 600 |
| 2.0 CVT (138 л. с.) | 829 600 | |
| Limited Edition | 1.6 МКП5 (106 л. с.) | 667 600 |
| 1.6 АКП4 (106 л. с.) | 699 600 | |
| 2.0 CVT (138 л. с.) | 787 600 | |
| SportWay | 2.0 CVT (138 л. с.) | 870 600 |
скачать технические характеристики и прайс-лист (PDF)
Подробнее о Renault Fluence
Цены указаны на комплектации без опционного оборудования и без учета стоимости доставки.