
Компания Renault — одна из первых автомобильных компаний на российском
рынке, которая стала устанавливать единые цены на сервисное обслуживание
на всей территории России.
Renault предлагает своим клиентам программу фиксированных цен «Комплекс-сервис» на самые распространенные сервисные работы.
С сервисной программой Renault неприятные сюрпризы исключены. Единая
цена включает в себя стоимость работы, запасных частей и расходных
материалов у любого из официальных дилеров Renault.
Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Казань, Краснодар, Магнитогорск, Нижний Новгород, Нижний Тагил, Новороссийск, Пермь, Петрозаводск, Ростов-на-Дону, Самара, Сургут, Тольятти, Тюмень, Уфа, Челябинск и Челябинская область.
| Модель | Комплекс Сервис |
Комплекс Сервис 60 / 120 | Комплекс Сервис 90 | Замена топливного фильтра (3) | |||
| Основные операции | Комплекс Сервис «Замена ремней» |
Замена зубчатого шкива коленчатого вала и крепежных элементов (2) |
|||||
| Пробег, тыс. км | 15, 30, 45, 75, 105 | от | от | до | от | 120 | |
| Logan/Sandero 1,4/1,6 8 кл | 6 399 | 6 599 | 5 299 | 12 799 | 8 399 | 669 | |
| Logan/Sandero 1,6 16 кл | 6 599 | 6 799 | 5 299 | 12 799 | 8 799 | 669 | |
| Symbol | 7 199 | 7 399 | 8 599 | 13 999 | 8 799 / 9 299 | 899 | |
| Новый Symbol | 7 999 | 8 199 | 13 999 | 9 899 | 899 | ||
| Kangoo | 7 199 | 7 399 | 8 599 | 8 799 | 899 | ||
| Kangoo с кондиционером | 7 399 | 8 199 | 10 599 | 9 899 | 899 | ||
| Kangoo II | 7 999 | 8 199 | 7 299 | 8 099 | 10 899 | 899 | |
| Clio | 9 299 | 9 299 | 13 999 | 10 899 | 899 | ||
| Clio III | 9 299 | 9 699 | 12 999 | 13 999 | 12 199 | 899 | |
| Clio III ф.2 | 9 499 | 9 299 | 12 999 | 13 999 | 12 499 | 899 | |
| Clio RS | 11 499 | 11 299 | 17 299 | 3 599 | 14 699 | 899 | |
| Megane | 8 399 | 8 599 | 13 999 | 10 899 | 899 | ||
| Megane II | 9 499 | 9 299 | 12 999 | 14 399 | 3 599 | 10 899 | 999 |
| Megane III хетчбэк 1,6 л | 9 499 | 9 299 | 13 999 | 12 499 | |||
| Megane III купе 1,6 л | 9 499 | 9 299 | 16 399 | 11 999 | |||
| Megane III купе 2,0 л | 7 399 | 16 499 | 5 999 | 11 599 | |||
| Fluence 1,6 л | 9 499 | 9 299 | 12 999 | 12 499 | |||
| Fluence 2,0 л | 7 999 | 13 899 | 6 999 | 12 199 | |||
| Scenic | 8 399 | 8 599 | 14 399 | 17 299 | 3 599 | 10 899 | 799 |
| Scenic II | 9 499 | 9 299 | 12 999 | 14 399 | 3 599 | 12 199 | 899 |
| Scenic III 1,6 л | 9 499 | 9 299 | 13 999 | 11 999 | |||
| Scenic III 2,0 л | 7 799 | 17 299 | 5 999 | 11 599 | |||
| Laguna II | 9 499 | 9 699 | 13 999 | 16 399 | 3 599 | 11 999 / 12 199 | 899 |
| Laguna III 1,6 л | 9 499 | 9 699 | 14 399 | 12 499 | |||
| Laguna III 2,0 л | 7 999 | 16 999 | 4 599 | 11 599 | |||
| Latitude 2 л | 7 999 | 13 399 | 5 999 | 11 299 | |||
| Latitude 2,5 л | 8 399 | 20 699 | 19 299 | 11 999 | |||
| Koleos | 14 499 | 16 499 | 10 599 | 16 499 | |||
| Espace IV | 8 399 | 16 499 | 7 999 | 12 499 | 899 | ||
| Trafic | 11 199 | 11 299 | 16 399 | 3 599 | 14 699 | 699 | |
| Kangoo II грузовой без кондиционера | 6 599 | 7 399 | 6 999 | 9 899 | |||
| Kangoo II грузовой с кондиционером | 7 999 | 8 799 | 9 599 | 11 299 | |||
(1) кроме Clio RS 2,0 л — периодичность технического обслуживания каждые 10 000 км пробега.
(2) для моделей с двигателем 1,8 и 2,0 л в зависимости от конфигурации шпоночного паза.
(3) обязательная операция для моделей с топливным фильтром, расположенным вне топливного бака.
Все цены указаны в рублях с учетом НДС
Компания Renault оставляет за собой право вносить изменения в стоимость сервисного обслуживания.