
| Двигатель, л | 2,0 |
| Коробка передач | CVT (вариатор) |
| Число мест | 5 |
| ДВИГАТЕЛь | |
| Рабочий объем, см3 | 1997 |
| Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 84 x 90,1 |
| Число цилиндров/клапанов | 4/16 |
| Максимальная мощность по нормам ЕЭС, кВт (по DIN, л. с.) / при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 101 (138) / 6000 |
| Максимальный крутящий момент по нормам ЕЭС, Н•м / при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 190 / 3700 |
| Тип впрыска | Многоточечный |
| Топливо | Бензин |
| Норма токсичности | Eвро-4 |
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |
| Усилитель рулевого управления | Адаптивный электроусилитель |
| Диаметр разворота, м | 11,1 |
| Число оборотов рулевого колеса между крайними положениями | 3,1 |
| ПОДВЕСКА | |
| Передняя подвеска | Мак-Ферсон с треугольными рычагами |
| Задняя подвеска | Балка с запрограммированной деформацией |
| ТОРМОЗНАя СИСТЕМА | |
| Диаметр передних вентилируемых тормозных дисков, мм | 280 |
| Диаметр задних тормозных дисков, мм | 260 |
| КОЛЕСА И ШИНЫ | |
| Штатный размер для легкосплавных дисков 17" | 205/55 R17 91H |
| ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Максимальная скорость, км/ч | 200 |
| Время разгона 0–100 км/ч, с. | 9,9 |
| Время прохождения пути 1000 м с места, с. | 31,2 |
| РАСХОД ТОПЛИВА ПО НОРМАМ ЕЭС 99/100 | |
| В загородном цикле, л/100 км | 6,2 |
| В городском цикле, л/100 км | 10,5 |
| В смешанном цикле, л/100 км | 7,8 |
| Выброс СО2, г/км | 185 |
| Топливный бак, л | 60 |
| МАССОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Снаряженная масса, кг | 1288 |
| Максимально разрешенная масса, кг | 1785 |
| Полезная нагрузка, кг | 497 |
| Полная масса буксируемого прицепа, оборудованного тормозами, кг | 1300 |
| Полная масса буксируемого прицепа, не оборудованного тормозами, кг | 650 |
| Максимально разрешенная масса с прицепом, кг | 3085 |
| Объем багажного отделения, л | 530 |
Подробнее о Renault Fluence Sportway (Рено Флюенс Спортвей)