
| Двигатель, л | 1,6 | 2,0 | |
|---|---|---|---|
| Коробка передач | МКП5 | АКП4 | CVT (вариатор) |
| Число мест | 5 | ||
| ДВИГАТЕЛь | |||
| Рабочий объем, см3 | 1598 1997 | ||
| Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 79,5 х 80,5 | 84 x 90,1 | |
| Число цилиндров/клапанов | 4/16 | ||
| Максимальная мощность по нормам ЕЭС, кВт (по DIN, л. с.) / при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 78 (106) / 6000 | 101 (138) / 6000 | |
| Максимальный крутящий момент по нормам ЕЭС, Н•м / при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 145 / 4250 190 / 3700 | ||
| Тип впрыска | Многоточечный | ||
| Топливо | Бензин | ||
| Норма токсичности | Eвро-4 | ||
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |||
| Усилитель рулевого управления | Адаптивный электроусилитель | ||
| Диаметр разворота, м | 11,1 | ||
| Число оборотов рулевого колеса между крайними положениями | 3,1 | ||
| ПОДВЕСКА | |||
| Передняя подвеска | Мак-Ферсон с треугольными рычагами | ||
| Задняя подвеска | Балка с запрограммированной деформацией | ||
| ТОРМОзНАя СИСТЕМА | |||
| Диаметр передних вентилируемых тормозных дисков, мм | 280 | ||
| Диаметр задних тормозных дисков, мм | 260 | ||
| КОЛЕСА И ШИНЫ | |||
| Штатный размер для штампованных дисков 15" | 205/65 R15 94H | ||
| Штатный размер для штампованных дисков 16" | 205/60 R16 92H | ||
| Штатный размер для штампованных дисков 17" | 205/55 R17 91H | ||
| Штатный размер базовых легкосплавных дисков | 6,5 J 15 | ||
| ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
| Максимальная скорость, км/ч | 183 180 200 | ||
| Время разгона 0–100 км/ч, с. | 11,9 | 13,9 | 9,9 |
| Время прохождения пути 1000 м с места, с. | 33,1 35,2 31,2 | ||
| РАСХОД ТОПЛИВА ПО НОРМАМ ЕЭС 99/100 | |||
| В загородном цикле, л/100 км | 5,4 5,8 6,2 | ||
| В городском цикле, л/100 км | 9,2 | 10,6 | 10,5 |
| В смешанном цикле, л/100 км | 6,8 7,5 7,8 | ||
| Выброс СО2, г/км | 159 | 180 | 185 |
| Топливный бак, л | 60 | ||
| МАССОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
| Снаряженная масса, кг | 1260 1280 1288 | ||
| Максимально разрешенная масса, кг | 1725 | 1760 | 1785 |
| Полезная нагрузка, кг | 500 502 497 | ||
| Полная масса буксируемого прицепа, оборудованного тормозами, кг | 1055 | 1300 | 1300 |
| Полная масса буксируемого прицепа, не оборудованного тормозами, кг | 650 | ||
| Максимально разрешенная масса с прицепом, кг | 2780 | 3060 | 3085 |
| Объем багажного отделения, л | 530 | ||
Подробнее о Renault Fluence (Рено Флюенс)