
| Двигатель, л | 2,5 | 2,0 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Трансмиссия | 4x4 | ||||
| Коробка передач | МКП6 | CVT (вариатор) | АКП6 | ||
| Число мест | 5 | ||||
| ДВИГАТЕЛЬ | |||||
| Рабочий объем, см3 | 2488 | 1995 | |||
| Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 89 x 100 | 84 x 90 | |||
| Число цилиндров/клапанов | 4/16 | ||||
| Максимальная мощность по нормам ЕЭС, кВт (по DIN, л. с.) / при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 126 (171) / 6000 | 110 (150) / 4000 | |||
| Максимальный крутящий момент по нормам ЕЭС, Н•м / при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 226 / 4400 | 320 / 2000 | |||
| Тип впрыска | Многоточечный | Common Rail | |||
| Топливо | Бензин | Дизель | |||
| Норма токсичности | Евро-4 | ||||
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |||||
| Усилитель рулевого управления | Адаптивный электроусилитель | ||||
| Диаметр поворота по оси следа переднего внешнего колеса, м | 11,6 | ||||
| ПОДВЕСКА | |||||
| Передняя подвеска | Мак-Ферсон | ||||
| Задняя подвеска | Многорычажная | ||||
| Диаметр штанги стабилизатора поперечной устойчивости передней/задней подвесок, мм | 23/19,1 | ||||
| Дорожный просвет, мм | 206 | ||||
| Угол въезда, (°) | 27 | ||||
| Угол съезда, (°) | 31 | ||||
| Угол проходимости через препятствие, (°) | 21 | ||||
| КОЛЕСА И ШИНЫ | |||||
| Штатный размер дисков, дюймов | 17 x 6,5 J | ||||
| Штатные шины | 225/60 R17 99H | ||||
| Запасное колесо | 155/80 R17 100M | ||||
| ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | |||||
| Диаметр/толщина передних вентилируемых тормозных дисков, мм | 320/11 | ||||
| Диаметр/толщина задних тормозных дисков, мм | 292/8 | ||||
| ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||
| Максимальная скорость, км/ч | 193 | 188 | 181 | ||
| Время разгона 0–100 км/ч, с. | 9,3 | 10,3 | 12,3 | ||
| Время прохождения пути 1000 м с места, с. | 30,5 | 31,9 | 34,9 | ||
| РАСХОД ТОПЛИВА ПО НОРМАМ ЕЭС 99/100 | |||||
| В городском цикле, л/100 км | 13 | 12,1 | 10,1 | ||
| В загородном цикле, л/100 км | 7,7 | 8,1 | 6,8 | ||
| В смешанном цикле, л/100 км | 9,6 | 9,6 | 7,9 | ||
| Выброс СО2, г/км | 227 | ||||
| Топливный бак, л | 65 | ||||
| МАССОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||
| Снаряженная масса, кг | 1622 | 1655 | 1822 | ||
| Допустимая полная масса, кг | 2150 | 2200 | 2300 | ||
| Полная транспортная масса, кг | 4150 | 4200 | 3650 | ||
| Максимальная грузоподъемность, кг | 528 | 545 | 478 | ||
| Максимально разрешенная масса буксируемого прицепа с тормозной системой, кг | 2000 | 2000 | 1350 | ||
| Максимально разрешенная масса буксируемого прицепа без тормозной системы, кг | 750 | ||||
| Объем багажного отделения / при сложенном заднем сиденье, л | 450 / 1380 | ||||
Подробнее о Renualt Koleos (Рено Колеос)