
| Двигатель, л | 2,0 Tурбо |
| Коробка передач | АКП6 |
| Число мест | 5 |
| ДВИГАТЕЛь | |
| Рабочий объем, см3 | 1998 |
| Максимальная мощность по нормам ЕЭС, кВт (по DIN, л. с.) | 125 (170) |
| Максимальный крутящий момент по нормам ЕЭС, Н•м / при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 270 / 3250 |
| Топливо | Бензин |
| ПОДВЕСКА | |
| Передняя подвеска | Мак-Ферсон |
| Задняя подвеска | Пружинная, полузависимая, с балкой Н-образной формы |
| КОЛЕСА И ШИНЫ | |
| Размерность шин | 215/50 R17 |
| ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Максимальная скорость, км/ч | 220 |
| Разгон 0–100 км/ч, с. | 9,2 |
| РАСХОД ТОПЛИВА ПО НОРМАМ ЕЭС 99/100 | |
| Топливный бак, л | 66 |
| В городском цикле, л/100 км | 13 |
| В загородном цикле, л/100 км | 6,5 |
| В смешанном цикле, л/100 км | 8,8 |
| МАССОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Снаряженная масса, кг | 1480 |
| Допустимая полная масса, кг | 1950 |
| Полная транспортная масса, кг | 3250 |
| Максимальная грузоподъемность, кг | 470 |
| Объем багажного отделения, л | 423 |
Вернуться к Renault Laguna Coupe