
| Двигатель, л | 2,0 | 2,5 |
| Коробка передач | CVT (вариатор) | АКП6 |
| Число мест | 5 | |
| ДВИГАТЕЛЬ | ||
| Рабочий объем, см3 | 1997 2495 | |
| Количество цилиндров/клапанов | 4/16 | 6/24 |
| Максимальная мощность по нормам ЕЭС, кВт (по DIN, л. с.) | 102 (139) 130 (177) | |
| Максимальный крутящий момент по нормам ЕЭС, Н•м /при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 191/3700 | 233/4400 |
| Тип впрыска | Многоточечный | |
| Топливо | Бензин | |
| Норма токсичности | Евро-4 | |
| ПОДВЕСКА | ||
| Передняя подвеска | Мак-Ферсон | |
| Задняя подвеска | Независимая многорычажная | |
| КОЛЕСА И ШИНЫ | ||
| Размерность шин | 215/60 R16; 225/50 R17 | |
| ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
| Максимальная скорость, км/ч | 186 209 | |
| Время разгона 0–100 км/ч, с. | 11,9 | 10,7 |
| РАСХОД ТОПЛИВА ПО НОРМАМ ЕЭС 99/100 | ||
| Вгородском цикле, л/100 км | 11,0 13,4 | |
| Взагородном цикле, л/100 км | 7,0 | 7,7 |
| Всмешанном цикле, л/100 км | 8,3 9,7 | |
| Топливный бак, л | 70 | |
| МАССОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
| Снаряженная масса, кг | 1495 1600 | |
| Допустимая полная масса, кг | 2050 | 2110 |
| Полная транспортная масса, кг | 3350 3460 | |
| Максимальная грузоподъемность, кг | 555 | 510 |
| Объем багажного отделения, л | 477 | |
Подробнее о Renault Latitude (Рено Латитьюд)