официальный дилер Рено в Москве

Официальный дилер Renault
(495)757-53-53
АЗР МОТОРС > Модельный ряд > LOGAN > Тех характеристики
LOGAN

Технические характеристики Logan

 

   Характеристика Authentique 1.4 МКП5 Expression 1.4 МКП5 Expression 1.6 МКП5 Expression 1.6 16 кл МКП5 Prestige 1.6 MКП5 Prestige 1.6 16 кл. MКП5
Рабочий объем цилиндров 1390 1390 1598 1598 1598 1598
Максимальная мощность, л. с. 55 (75) 55 (75) 64 (87) 64 (87) 64 (84) 75 (102)
Максимальный крутящий момент, Н•м (мкг) при об/мин 112 112 128 128 128 145
Число мест 5 5 5 5 5 5
Топливный бак, л 50 50 50 50 50 50
Диаметр разворота, н.д. 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50
Городской цикл, л/100 км 9,2 9,2 10,0 10,0 10,0 9,4
Загородный цикл, л/100 км 5,5 5,5 5,7 5,7 5,7 5,8
Смешанный цикл, л/100 км 6,8 6,8 7,2 7,2 7,2 7,1
Максимальная скорость, км/ч 162 162 175 175 175 180
Объем багажника (мин / макс), л 510 510 510 510 510 510
Масса в снаряженном состоянии, н.д. кг 975 975 1010 1010 1010 1115
Полная масса (М.М.А.С.), н.д. кг 2300 2300 2300 2300 2300 2300
Длина, н.д. мм 4250 4250 4250 4250 4250 4250
Ширина, н.д. мм 1740 1740 1740 1740 1740 1740
Высота, н.д. мм 1534 1534 1534 1534 1534 1534

Подробнее о Renault Logan