
| Характеристика | Dynamique 1.6 МКП6 | Dynamique 2.0 CVT | Privilege 1.6 МКП6 | Privilege 2.0 CVT |
| Двигатель, л. | 1.6 л | 2.0 л | 1.6 л | 2.0 л |
| Нормы токсичности | Евро 4 | Евро 4 | Евро 4 | Евро 4 |
| Рабочий объем цилиндров | 1598 | 1997 | 1598 | 1997 |
| Число цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Количество клапанов | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Максимальная мощность, л. с. | 81 (110) | 101(140) | 81 (110) | 101(140) |
| Максимальный крутящий момент, Н•м (мкг) при об/мин | 151 | 190 | 151 | 190 |
| Тип впрыска | Многоточечный | Многоточечный | Многоточечный | Многоточечный |
| Топливо | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
| Тип кузова | Купе | Купе | Купе | Купе |
| Число дверей | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Топливный бак, л | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Тип коробки передач | МКП | CVT | МКП | CVT |
| Число передач | 6 | - | 6 | - |
| Диаметр разворота, н.д. | 10,95 | 10,95 | 10,95 | 10,95 |
| Размерность шин | 205/55 R 16 | 205/55 R 16 | 205/55 R 16 | 205/55 R 16 |
| Передние тормоза: диски (мм) | DV 280 / ABS | DV 280 / ABS | DV 280 / ABS | DV 280 / ABS |
| Задние тормоза | DP 260 / ABS | DP 260 / ABS | DP 260 / ABS | DP 260 / ABS |
| Городской цикл, л/100 км | 9,3 | 10 | 9,3 | 10 |
| Загородный цикл, л/100 км | 5,6 | 5,9 | 5,6 | 5,9 |
| Смешанный цикл, л/100 км | 6,9 | 7,6 | 6,9 | 7,6 |
| Максимальная скорость, км/ч | 195 | 195 | 195 | 195 |
| Время разгона 0-100 км/ч(с), км/ч(с) | 10,5 | 10,3 | 10,5 | 10,3 |
| Объем багажника (мин / макс), л | 1024/344 | 1024/344 | 1024/344 | 1024/344 |
| Масса в снаряженном состоянии, н.д. кг | 1280 | 1350 | 1280 | 1350 |
| Максимально допустимая масса | 1728 | 1777 | 1728 | 1777 |
| Полная масса (М.М.А.С.), н.д. кг | 3028 | 3077 | 3028 | 3077 |
| Полезная нагрузка | 425 | 425 | 425 | 425 |
| Максимальная разрешенная масса буксируемого прицепа с тормозной системой | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
| Максимально разрешенная масса буксируемого прицепа без тормозной системы | 640 | 640 | 640 | 675 |
| Длина, н.д. мм | 4299 | 4299 | 4299 | 4299 |
| Ширина, н.д. мм | 1804 | 1804 | 1804 | 1804 |
| Высота, н.д. мм | 1423 | 1423 | 1423 | 1423 |
| Колесная база | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 |
| Клиренс | >120 | >120 | >120 | >120 |
Вернуться к Renault Megane