Версия | Двигатель | Цена, р. |
Authentique | 1.4 МКП5 (75 л. с.) | 339 000 |
Expression | 1.4 МКП5 (75 л. с.) | 375 000 |
1.6 МКП5 (84 л. с.) | 390 000 | |
1.6 МКП5 (102 л. с.) | 412 000 | |
1.6 АКП4 (103 л. с.) | 446 000 | |
Silverline | 1.6 МКП5 (84 л. с.) | 416 000 |
Arctic | 1.6 МКП5 (84 л. с.) | 414 000 |
Prestige | 1.6 МКП5 (84 л. с.) | 432 000 |
1.6 МКП5 (102 л. с.) | 454 000 | |
1.6 АКП4 (103 л. с.) | 488 000 |
скачать технические характеристики и прайс-лист (PDF)
Цены указаны на комплектации без опционного оборудования и без учета стоимости доставки.
Подробнее о Renault Logan