Версия | Двигатель | Цена на а/м 2012, р. | Цена на а/м 2013, р. |
Authentique | 1.4 МКП5 (75 л. с.) | 349 000 | 359 000 |
Expression | 1.4 МКП5 (75 л. с.) | 385 000 | 397 000 |
1.6 МКП5 (84 л. с.) | 400 000 | 412 000 | |
1.6 МКП5 (102 л. с.) | 422 000 | 434 000 | |
1.6 АКП4 (103 л. с.) | 456 000 | 468 000 | |
Prestige | 1.6 МКП5 (84 л. с.) | 442 000 | 454 000 |
1.6 МКП5 (102 л. с.) | 464 000 | 476 000 | |
1.6 АКП4 (103 л. с.) | 498 000 | 510 000 |
скачать технические характеристики и прайс-лист Sandero 2013 (PDF)
(обновлено 16.01.13)
скачать технические характеристики и прайс-лист Sandero 2012 (PDF)
(обновлено 16.01.13)
Цены указаны на комплектации без опционного оборудования и без учета стоимости доставки.
Подробнее о Renault Sandero