
| Двигатель, л | 1,6 | 1,6 |
| Коробка передач | МКП5 | АКП4 |
| Число мест | 5 5 | |
| ДВИГАТЕЛЬ | ||
| Рабочий объем, см3 | 1598 1598 | |
| Размер цилиндра х ход поршня, мм | 79,5 х 80,5 | 79,5 х 80,5 |
| Число цилиндров/клапанов | 4/8 4/16 | |
| Степень сжатия | 9,5 | 9,8 |
| Максимальная мощность, кВт (л. с.) / при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 62 (84) / 5500 76 (103)/5750 | |
| Максимальный крутящий момент по нормам ЕЭС, Н•м / при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 124 / 3000 | 147/3750 |
| Тип впрыска | Многоточечный | |
| Топливо | Бензин | |
| Норма токсичности | Евро-4 | |
| КОРОБКА ПЕРЕДАЧ | ||
| Число передач | 5 4 | |
| Скорость при 1000 об/мин на первой передаче, км/ч | 7,24 | 8,86 |
| На второй передаче | 13,18 16,11 | |
| На третьей передаче | 19,37 | 24,16 |
| На четвертой передаче | 26,21 33,99 | |
| На пятой передаче | 33,94 | - |
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | ||
| Диаметр разворота, м | 10,5 | |
| Число оборотов руля | 3,2 | |
| ПОДВЕСКА | ||
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная, типа «Мак-Ферсон» с телескопическими гидравлическими амортизаторами | |
| Задняя подвеска | Н-образная балка с программируемой деформацией, соединенная с винтовыми пружинами и вертикальными амортизаторами | |
| КОЛЕСА И ШИНЫ | ||
| Размерность шин | 185/65 R15 | |
| ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | ||
| ABS Bosch 8.1 с электронной системой распределения тормозного усилия | База | |
| Передние тормоза: диски, мм | 259 | |
| Задние тормоза: барабаны, дюймов | 8 | |
| ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
| Максимальная скорость, км/ч | 163 171 | |
| Время разгона 0–100 км/ч, с. | 12,4 | 12,4 |
| РАСХОД ТОПЛИВА ПО НОРМАМ ЕЭС 99/100 | ||
| В городском цикле, л/100 км | 10,2 12,1 | |
| В загородном цикле, л/100 км | 6,1 | 6,6 |
| В смешанном цикле, л/100 км | 7,6 8,6 | |
| Топливный бак, л | 50 | |
| МАССОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, КГ | ||
| Снаряженная масса | 1062–1129 1138-1193 | |
| Нагрузка на переднюю ось | 650–690 | 721-756 |
| Нагрузка на заднюю ось | 412–439 417-437 | |
| Допустимая полная масса | 1561 | 1615 |
| Полная транспортная масса | 2350 2350 | |
| Максимальная разрешенная масса буксируемого прицепа с тормозной системой | 1100 | 1050 |
| Максимальная разрешенная масса буксируемого прицепа без тормозной системы | 565 605 | |
Читать подробнее о Renault Sandero Stepway