
| Двигатель, л | 1,6 | 2,0 |
| Коробка передач | МКП6 | CVT (Вариатор) |
| Число мест | 5 | |
| ДВИГАТЕЛь | ||
| Рабочий объем, см3 | 1598 1997 | |
| Топливо | Бензин | |
| Норма токсичности | Eвро-4 | |
| Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 79,5 х 80,5 | 84 x 90,1 |
| Число цилиндров/клапанов | 4/16 | |
| Максимальная мощность по нормам ЕЭС, кВт (по DIN, л. с.) / при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 81 (110) / 6000 | 101 (138) / 6000 |
| Максимальный крутящий момент по нормам ЕЭС, Н•м / при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 151 / 4250 190 / 3700 | |
| Тип впрыска | Многоточечный | |
| ПОДВЕСКА | ||
| Передняя подвеска | Мак-Ферсон с треугольными рычагами | |
| Задняя подвеска | Полузависимая | |
| ТОРМОзНАя СИСТЕМА | ||
| Диаметр передних вентилируемых тормозных дисков, мм | 280 296 | |
| Диаметр задних тормозных дисков, мм | 260 | |
| КОЛЕСА И ШИНЫ | ||
| Штатный размер для штампованных дисков 16" | 205/60 R16 92H | |
| Штатный размер для штампованных дисков 17" | 205/55 R17 95H | |
| Штатный размер базовых легкосплавных дисков | 6,5 J 16 | |
| ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
| Максимальная скорость, км/ч | 185 190 | |
| Время разгона 0–100 км/ч, с. | 12,6 | 10,6 |
| Время прохождения пути 1000 м с места, с. | 34,3 32,2 | |
| РАСХОД ТОПЛИВА ПО НОРМАМ ЕЭС 99/100 | ||
| В загородном цикле, л/100 км | 6,0 6,5 | |
| В городском цикле, л/100 км | 9,8 | 10,3 |
| В смешанном цикле, л/100 км | 7,4 7,9 | |
| Выброс СО2, г/км | 174 | 184 |
| Топливный бак, л | 60 | |
| МАССОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
| Снаряженная масса, кг | 1395 1580 | |
| Максимально разрешенная масса, кг | 2110 | 2149 |
| Полная масса буксируемого прицепа с тормозной системой, кг | 1300 | |
| Полная масса буксируемого прицепа без тормозной системы, кг | 750 | |
| Максимально разрешенная масса с прицепом, кг | 3410 3449 | |
| Объем багажного отделения, л | 437–522 | |
Подробнее о Renault Scenic