
| Характеристика | Authentique 1.4 МКП5 | Authentique 1.4 АКП4 | Expression 1.4 МКП5 | Expression 1.4 АКП4 | Privilege 1.4 МКП5 | Privilege 1.4 АКП4 |
| Двигатель, л. | K4J | K4J | K4J | K4J | K4J | K4J |
| Нормы токсичности | Евро3 | Евро3 | Евро3 | Евро3 | Евро3 | Евро3 |
| Рабочий объем цилиндров | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 |
| Число цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Количество клапанов | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Максимальная мощность, л. с. | 72 (98) | 72 (98) | 72 (98) | 72 (98) | 72 (98) | 72 (98) |
| Максимальный крутящий момент, Н•м (мкг) при об/мин | 127/3750 | 127/3750 | 127/3750 | 127/3750 | 127/3750 | 127/3750 |
| Тип впрыска | Многоточечный | Многоточечный | Многоточечный | Многоточечный | Многоточечный | Многоточечный |
| Топливо | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
| Тип кузова | Седан | Седан | Седан | Седан | Седан | Седан |
| Число дверей | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Топливный бак, л | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Размерность шин | 175/65 R 14 | 175/65 R 14 | 175/65 R 14 | 175/65 R 14 | 175/65 R 14 | 175/65 R 14 |
| Диаметр разворота, н.д. | 10,3/10,7 | 10,3/10,7 | 10,3/10,7 | 10,3/10,7 | 10,3/10,7 | 10,3/10,7 |
| Передние тормоза: диски (мм) | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 |
| Задние тормоза | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Городской цикл, л/100 км | 9,9 | 10 | 9,9 | 10 | 9,9 | 10 |
| Загородный цикл, л/100 км | 5,8 | 5,4 | 5,8 | 5,4 | 5,8 | 5,4 |
| Смешанный цикл, л/100 км | 7,0 | 7,3 | 7,0 | 7,3 | 7,0 | 7,3 |
| Максимальная скорость, км/ч | 186 | 181 | 186 | 181 | 186 | 181 |
| Объем багажника (мин / макс), л | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 |
| Масса в снаряженном состоянии, н.д. кг | 980 | 1010 | 980 | 1010 | 980 | 1010 |
| Максимально допустимая масса | 1500 | 1525 | 1500 | 1525 | 1500 | 1525 |
| Полная масса (М.М.А.С.), н.д. кг | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 |
| Полезная нагрузка | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |
| Максимальная разрешенная масса буксируемого прицепа с тормозной системой | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| Максимально разрешенная масса буксируемого прицепа без тормозной системы | 525 | 540 | 525 | 540 | 525 | 540 |
| Длина, н.д. мм | 4261 | 4261 | 4261 | 4261 | 4261 | 4261 |
| Ширина, н.д. мм | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 |
| Высота, н.д. мм | 1439 | 1439 | 1439 | 1439 | 1439 | 1439 |
| Колесная база | 2473 | 2473 | 2473 | 2473 | 2473 | 2473 |
| Клиренс | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Подробнее о Renault Symbol